DUCKERT Roman
DUCKERT Roman
ВелогонщикТрек
Германия
UCI:
-
Возраст: 23
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreiz Breizh Elites | |||||||||
| 01.08.2022 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 44 | +37 | - | - | |
| 01.08.2022 | FRA | Stage 4Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 19 | +34 | - | - | |
| 31.07.2022 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 77 | +17:42 | - | - | |
| 31.07.2022 | FRA | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 28 | +13:21 | - | - | |
| 31.07.2022 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 74 | +13:21 | - | - | |
| 31.07.2022 | FRA | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 35 | +16:29 | - | - | |
| 30.07.2022 | FRA | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 40 | +03:48 | - | - | |
| 30.07.2022 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 88 | +03:57 | - | - | |
| 30.07.2022 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 88 | +04:38 | - | - | |
| 30.07.2022 | FRA | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 40 | +04:38 | - | - | |
| 29.07.2022 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | - | +50 | - | - | |
| 29.07.2022 | FRA | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 33 | +50 | - | - | |
| 29.07.2022 | FRA | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 33 | +50 | - | - | |
| 29.07.2022 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 80 | +50 | - | - | |
Midden-Brabant Poort Omloop | |||||||||
| 19.06.2022 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Oberösterreich Rundfahrt | |||||||||
| 11.06.2022 | AUT | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 59 | +13:51 | - | - | |
| 11.06.2022 | AUT | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 19 | +14:20 | - | - | |
| 11.06.2022 | AUT | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 61 | +14:30 | - | - | |
| 11.06.2022 | AUT | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 19 | +13:51 | - | - | |
| 10.06.2022 | AUT | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 62 | +0:30 | - | - | |
Страница 14 из 21. Всего записей: 410